Các dữ liệu trên bản đồ quy hoạch đều có tính chuyên môn cao, do đó mà cách đọc bản đồ quy hoạch đất không hề đơn giản đối với người dân. Luật Hùng Phúc xin chia sẻ với quý độc giả cách đọc ký hiệu các loại đất trong bản đồ quy hoạch.
Bảng ký hiệu loại đất:
STT | Ký hiệu | Tên loại đất |
I | Nhóm đất nông nghiệp | |
1 | LUC | Đất chuyên trồng lúa nước |
2 | LUK | Đất trồng lúa nước còn lại |
3 | LUN | Đất lúa nương |
4 | BHK | Đất bằng trồng cây hàng năm khác |
5 | LHK | Đất nương rẫy trồng cây lâu năm khác |
6 | CLN | Đất trồng cây lâu năm |
7 | RSX | Đất rừng sản xuất |
8 | RPH | Đất rừng phòng hộ |
9 | RDD | Đất rừng đặc dụng |
10 | NTS | Nuôi trồng thủy sản |
11 | LMU | Đất làm muối |
12 | NKH | Đất nông nghiệp khác |
II | Nhóm đất phi nông nghiệp | |
1 | ONT | Đất ở tại nông thôn |
2 | ODT | Đất ở tại đô thị |
3 | TSC | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
4 | DTS | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức doanh nghiệp |
5 | DVH | Đất xây dựng cơ sở văn hóa |
6 | DYT | Đất xây dựng cơ sở y tế |
7 | DGD | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo |
8 | DTT | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao |
9 | DKH | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ |
10 | DXH | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội |
11 | DNG | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
12 | DSK | Đất xây dựng công trình khác |
13 | CQP | Đất quốc phòng |
14 | CAN | Đất an ninh |
15 | SKK | Đất khu công nghiệp |
16 | SKT | Đất khu chế xuất |
17 | SKN | Đất cụm công nghiệp |
18 | SKC | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
19 | TMD | Đất thương mại, dịch vụ |
20 | SKS | Đất sử dụng cho mục đích khoáng sản |
21 | SKX | Đất sử dụng cho vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
22 | DGT | Đất giao thông |
23 | DTL | Đất thủy lợi |
24 | DNL | Đất công trình năng lượng |
25 | DBV | Đất công trình bưu chính, viễn thông |
26 | DSH | Đất sinh hoạt cộng đồng |
27 | DKV | Đất khu vui chơi giải trí, công cộng |
28 | DCH | Đất chợ |
29 | DDT | Đất co di tích lịch sử – văn hóa |
30 | DDL | Đất có danh lam thắng cảnh |
31 | DRA | Đất bãi thải, xử lý chất thải |
32 | DCK | Đất công trình công cộng khác |
33 | TON | Đất cơ sở tôn giáo |
34 | TIN | Đất cơ sở tín ngưỡng |
35 | NTD | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
36 | SON | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
37 | MNC | Đất có mặt nước chuyên dùng |
38 | PNK | Đất phi nông nghiệp khác |
III | Nhóm đất chưa sử dụng | |
1 | BCS | Đất bằng chưa sử dụng |
2 | DCS | Đất đồi núi chưa sử dụng |
3 | NCS | Núi đá không có rừng cây |
Bảng màu trong quy hoạch sử dụng đất
Trên đây là bảng ký hiệu đất và bảng màu đất trong bản đồ quy hoạch. Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính đất đai vui lòng liên hệ Phòng Pháp Luật Đất Đai: 0984 62 4444 để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất.
Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!
Công ty Luật TNHH Hùng Phúc
Xem thêm:
- Trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ năm 2023?
- 05 quyền lợi mà người sử dụng đất không có sổ đỏ vẫn được hưởng
- Hạn mức đất ở được xác định như thế nào?
- Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
- Tự nguyện trả lại đất, người dân có được bồi thường?