Mức thu, lệ phí khi thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp mới, cấp đổi, đính chính sổ đỏ,… tại mỗi địa phương được quy định khác nhau. Cùng tìm hiểu mức thu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc qua bài biết này nhé.
1. Đối tượng nào cần phải nộp phí thẩm định hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ tại tỉnh Vĩnh Phúc
Theo điểm e khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, quy định về việc nộp phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
– Đối tượng nộp:
Các đối tượng nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đăng ký biến động đất đai theo quy định. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất áp dụng với tất cả các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp);
– Đối tượng được giảm phí:
Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy định tại điểm g, h, i, k, m, o, p, q, r, s khoản 1 điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Đối tượng được miễn:
Trẻ em, hộ nghèo, người khuyết tật; thương, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do lỗi của cơ quan nhà nước;
2. Mức thu phí thẩm định hồ sơ tại Vĩnh Phúc
Theo mục 6 Chương I Danh mục, mức thu các loại phí, lệ phí bạn hành kèm theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
– Đối với tổ chức:
STT | Danh mục các loại phí, lệ phí | ĐVT | Mức thu phí, lệ phí | Mức thu phí, lệ phí | |
Nộp ngân sách Nhà nước | Đơn vị thu được để lại | ||||
a | Đối với tổ chức | ||||
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | |||||
Đơn vị sự nghiệp, tổ chức tôn giáo cấp lần đầu | đồng/hồ sơ/thửa đất | 590.000 | |||
Tổ chức kinh tế cấp lần đầu | đồng/hồ sơ/thửa đất | 680.000 | |||
Biến động đất đai với các tổ chức | đồng/hồ sơ/thửa đất | 900.000 | |||
– Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản | |||||
+ Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo | |||||
Cấp riêng tài sản | đồng/hồ sơ/tài sản | 590.000 | |||
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản | đồng/hồ sơ/thửa đất | 750.000 | |||
Từ tài sản thứ 2 | đồng/hồ sơ/tài sản | 50% cấp riêng tài sản | |||
+ Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức kinh tế | |||||
Cấp riêng tài sản | đồng/hồ sơ/tài sản | 680.000 | |||
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản | đồng/hồ sơ/thửa đất | 870.000 | |||
Từ tài sản thứ 2 | đồng/hồ sơ/tài sản | 50% cấp riêng tài sản | |||
+ Đăng ký biến động | |||||
Đăng ký biến động riêng tài sản | đồng/hồ sơ/tài sản | 900.000 | |||
Đăng ký biến động đất và tài sản | đồng/hồ sơ/thửa đất | 1.170.000 | |||
Đăng ký biến động từ tài sản thứ 2 | đồng/hồ sơ/tài sản | 50% cấp riêng tài sản | |||
Đối với tổ chức kinh tế thực hiện cấp nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cùng 01 hồ sơ (dự án nhà ở, khu, cụm công nghiệp…) mức thu quy định như sau: | |||||
Hồ sơ ≤ 05 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận | đồng/hồ sơ | 2.520.000 | |||
Hồ sơ ≤ 10 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận | đồng/hồ sơ | 4.320.000 | |||
Hồ sơ ≤ 20 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận | đồng/hồ sơ | 7.200.000 | |||
Hồ sơ ≤ 50 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận | đồng/hồ sơ | 12.600.000 | |||
Hồ sơ > 50 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận | đồng/hồ sơ | 14.400.000 |
- Đối với hộ gia đình, cá nhân:
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | |||||
Cấp giấy chứng nhận lần đầu | đồng/hồ sơ/thửa đất | 200.000 | |||
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận | đồng/hồ sơ/thửa đất | 230.000 | |||
Đăng ký biến động đất đai | đồng/hồ sơ/thửa đất | 300.000 | |||
Trường hợp đất nông nghiệp cấp nhiều thửa đất trên cùng giấy chứng nhận | 30% mức thu theo quy định nêu trên. | ||||
– Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản | |||||
+ Cấp lần đầu | |||||
Cấp riêng tài sản | đồng/hồ sơ/tài sản | 200.000 | |||
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản | đồng/hồ sơ/thửa đất | 250.000 | |||
Từ tài sản thứ 2 | đồng/tài sản | 50% cấp riêng tài sản | |||
+ Cấp đổi, cấp lại | |||||
Cấp riêng tài sản | đồng/hồ sơ/tài sản | 230.000 | |||
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản | đồng/hồ sơ/thửa đất | 290.000 | |||
Từ tài sản thứ 2 | đồng/tài sản | 50% cấp riêng tài sản | |||
+ Đăng ký biến động | |||||
Cấp riêng tài sản | đồng/hồ sơ/tài sản | 410.000 | |||
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản | đồng/hồ sơ/thửa đất | 490.000 | |||
Từ tài sản thứ 2 | đồng/tài sản | 50% cấp riêng tài sản |
3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Theo mục 4 Chương II Danh mục, mức thu các loại phí, lệ phí bạn hành kèm theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay như sau:
4 | Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất | ||||
a | Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc phường nội thành của thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh | ||||
Cấp mới giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | đồng/lần cấp | 100.000 | |||
Đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | đồng/lần cấp | 50.000 | |||
Cấp mới giấy chứng nhận QSD đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | đồng/1 giấy | 25.000 | |||
Đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất) | đồng/lần cấp | 20.000 | |||
Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | đồng/1 lần | 28.000 | |||
Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | đồng/1 lần | 15.000 | |||
b | Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực khác trên địa bàn tỉnh được tính bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu quy định nêu trên | ||||
c | Áp dụng đối với tổ chức | ||||
Cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản gắn liền với đất | đồng/giấy | 500.000 | |||
Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | đồng/giấy | 100.000 | |||
Trường hợp cấp bổ sung nhà, tài sản khác gắn liền với đất | đồng/giấy | 100.000 | |||
Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | đồng/giấy | 50.000 | |||
Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | đồng/1 lần | 30.000 | |||
Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | đồng/1 lần | 30.000 |
Theo đó, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Phúc được xác định dựa theo khu vực phường hoặc xã, tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân để xác định lệ phí phù hợp.
Trên đây là những quy định về mức thu phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay.
Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!
Công ty Luật TNHH Hùng Phúc
- Làm sổ đỏ khi chủ sử dụng đất liền kề không ký giáp ranh
- Cho thuê mặt bằng kinh doanh có được coi là hoạt động kinh doanh bất động sản?
- Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép tại Vĩnh Phúc
- Xây nhà có tường chung, pháp luật quy định như thế nào?
- Những điều cần đặc biệt lưu ý khi chuyển nhượng đất nông nghiệp